Azaleas
| GIRARD AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |||||
| Christina | Available 1,458 | Available 145 | Available 498 | |||||||||
| Crimson | Available 7,919 | Available 1,580 | Available 1,395 | |||||||||
| Hot Shot | Available 2,358 | |||||||||||
| Pleasant White | Available 6,308 | Available 1,906 | Available 2,586 | |||||||||
| Rene Michelle | Available 1,993 | Available 6,462 | Available 3,808 | |||||||||
| Rose | Available 3,927 | Available 6,331 | Available 6,049 | |||||||||
| INDICA AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |||||
| Formosa | Available 5,323 | Available 1,775 | ||||||||||
| George L. Taber | ||||||||||||
| Judge Solomon | Available 5,538 | Available 315 | Available 988 | |||||||||
| Mrs. G.G. Gerbing | ||||||||||||
| President Clay | Available 1,701 | Available 313 | Available 454 | Available 183 | ||||||||
| Pride of Mobile | Available 1,567 | |||||||||||
| Red Formosa | Available 453 | |||||||||||
| KURUME AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |||||
| Blaauws Pink | Available 6,438 | Available 24 | ||||||||||
| Coral Bell | Available 6,377 | Available 430 | ||||||||||
| Hershey Orange | Available 335 | Available 251 | Limited 12 | |||||||||
| Hershey Red | Available 1,401 | Available 1,600 | Available 1,319 | |||||||||
| Hino Crimson | ||||||||||||
| Hinodegiri | Available 3,762 | Available 2,470 | Available 3,868 | |||||||||
| Karens | Available 17,600 | Available 3,302 | Available 6,062 | |||||||||
| Massasoit | ||||||||||||
| Pink Pearl | Available 1,348 | Available 199 | Available 706 | |||||||||
| Snow | Available 3,637 | Available 2,183 | Available 3,998 | |||||||||
| Tradition | Available 1,461 | Flush 309 | ||||||||||
| ROBIN HILL AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |||||
| Conversation Piece | ||||||||||||
| Dorothy Rees | ||||||||||||
| Hilda Niblett | Available 2,699 | |||||||||||
| Sir Robert | Limited 822 | Available 1,655 | ||||||||||
| Watchett | Available 3,069 | |||||||||||
| SATSUKI AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |||||
| Amagasa | Available 2,814 | Available 905 | ||||||||||
| Chinzan | Available 3,838 | Available 1,838 | ||||||||||
| Flame Creeper | Available 2,327 | |||||||||||
| Gumpo White | Available 2,896 | |||||||||||
| Wakaebisu | Limited 193 | |||||||||||
| OTHER HYBRID AZALEAS | Full Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Amelia Rose | Available 1,212 | |||||||
| Delaware Valley White | Available 5,716 | |||||||
| Elsie Lee | Available 2,728 | Available 2,159 | Available 2,851 | |||||
| Fashion | ||||||||
| Glacier | Available 343 | |||||||
| Hampton Beauty | Available 1,295 | Available 760 | ||||||
| Hardy Gardenia | Available 2,152 | |||||||
| Herbert | Available 3,925 | Available 2,075 | Available 1,781 | |||||
| HH Hume | Available 964 | Available 3,238 | ||||||
| Irish Cream | Available 557 | |||||||
| Johanna | Available 4,658 | |||||||
| Macrantha Orange | Available 1,761 | Available 386 | Available 48 | |||||
| Macrantha Pink | Available 52 | Available 623 | Available 1,110 | |||||
| Midnight Flare | Available 1,530 | |||||||
| Mildred | ||||||||
| Nuccio's Wild Cherry | ||||||||
| Pink Ruffle | Limited 1,036 | |||||||
| Poukhanense Compacta | Available 12,656 | Available 7,187 | Available 9,357 | Available 688 | ||||
| Red Ruffle | ||||||||
| Red Slipper | Available 1,603 | Available 1,730 | ||||||
| Rosebud | Available 3,309 | Flush 644 | Available 226 | |||||
| Stewartstonian | Available 1,507 | Available 323 | ||||||
| Sunglow | Available 3,445 | Available 1,950 | ||||||
| Trouper | Limited 855 | |||||||
| Encore® Azaleas | Full Gallon |
2 Gallon |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Autumn Amethyst® | Available 1,966 | Available 68 On Sale $22.00 | ||||||
| Autumn Angel® | Available 851 | |||||||
| Autumn Carnation® | ||||||||
| Autumn Chiffon™ | Available 530 | Available 7,984 On Sale $10.00 | Available 409 On Sale $22.00 | |||||
| Autumn Coral® | Limited 710 | Available 74 On Sale $22.00 | ||||||
| Autumn Debutante® | Available 1,697 | Available 55 On Sale $22.00 | ||||||
| Autumn Embers® | 1,750 | Available 6,610 | Available 6,904 On Sale $10.00 | |||||
| Autumn Lilac® | Available 2,982 | Available 39 On Sale $22.00 | ||||||
| Autumn Lily® | Available 3,105 | Available 438 On Sale $22.00 | ||||||
| Autumn Royalty® | Available 3,599 | |||||||
| Autumn Sunburst® | Available 1,991 | Available 9,980 On Sale $10.00 | ||||||
| Autumn Sunset® | Available 1,027 | |||||||
| Autumn Twist® | Available 3,851 | Available 3,837 On Sale $22.00 | ||||||
Ornamentals
| ABELIA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Canyon Creek | Flush 555 | Available 559 | ||||||||||
| Edward Goucher | Flush 821 | Flush 53 | ||||||||||
| Francis Mason | Available 2,530 | Available 2,450 | ||||||||||
| Hopley's | ||||||||||||
| Rose Creek | Flush 2,272 | |||||||||||
| Southern Living® Miss Lemon™ | Limited 23 | Limited 136 | ||||||||||
| ARBORVITAE | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Emerald Green | ||||||||||||
| Green Giant | Flush 4,775 | |||||||||||
| BOTTLEBRUSH | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Red Cluster | Available 1,241 | Limited 40 | ||||||||||
| BUDDLEIA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Black Knight | ||||||||||||
| CLEYERA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Japonica | Available 1,727 | |||||||||||
| CRYPTOMERIA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Globosa Nana | ||||||||||||
| DISTYLIUM | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Myrocoides | Available 106 | |||||||||||
| ELAEAGNUS | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Ebbengei | Available 225 | |||||||||||
| GARDENIA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| August Beauty | Available 14,752 | Available 841 | Available 3,092 | Available 4,041 On Sale $18.00 | ||||||||
| Daisy | Available 7,122 | Available 842 | ||||||||||
| Frost Proof | Available 718 | |||||||||||
| Radicans | Available 2,010 | |||||||||||
| Southern Living® Diamond Spire™ | ||||||||||||
| Southern Living® Jubilation™ | ||||||||||||
| Variegated Radicans | Available 1,175 | Available 1,212 On Sale $7.00 | ||||||||||
| HYDRANGEA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Phantom | ||||||||||||
| ILEX | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Carissa | ||||||||||||
| China Girl | Available 763 | Limited 35 | Available 7 | Available 73 | ||||||||
| Compacta | Available 812 | |||||||||||
| Dwarf Burfordi | ||||||||||||
| Dwarf Yaupon | Available 865 | |||||||||||
| Glabra Densa | Flush 46 | |||||||||||
| Glabra Shamrock | ||||||||||||
| Helleri | Available 1,333 | Limited 18 | ||||||||||
| Hoogendorn | Limited 49 | |||||||||||
| Needlepoint | Available 5,365 | Available 280 | Available 2,319 | |||||||||
| Nellie R Stevens | ||||||||||||
| Sky Pencil Holly | Available 586 | Flush 53 | ||||||||||
| Soft Touch | ||||||||||||
| Southern Living® Oakland™ Holly | ||||||||||||
| Steeds Holly | Available 461 | |||||||||||
| ILLICIUM | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Parviflorum | Available 76 | Flush 319 | ||||||||||
| INDIAN HAWTHORN | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Snow | Available 1,541 | Available 2,709 | Available 2,428 | Available 780 | ||||||||
| JASMINE | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Winter | ||||||||||||
| JUNIPER | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Blue Pacific | Available 3,823 | |||||||||||
| Blue Rug | Limited 175 | Flush 2,560 | ||||||||||
| Gold Lace | Available 140 | |||||||||||
| Green Sargent | Limited 8 | Available 1,579 | ||||||||||
| Grey Owl | Available 35 | Available 747 | ||||||||||
| Juniper Sea Green | Available 1,168 | |||||||||||
| Nick's Compacta | Available 835 | |||||||||||
| Parsonii | Available 3,999 | Available 817 | ||||||||||
| Procumbens Nana | Flush 45 | |||||||||||
| Spartan | Limited 109 | |||||||||||
| LIGUSTRUM | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Howardi | Available 515 | |||||||||||
| LOROPETALUM | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Carolina Midnight | Available 1,215 | |||||||||||
| Daruma | Flush 1,083 | Flush 1,144 | ||||||||||
| Red Chocolate | Available 1,780 | |||||||||||
| Southern Living® Red Diamond™ | ||||||||||||
| PITTOSPORUM | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Compacta | Available 812 | |||||||||||
| Variegated | ||||||||||||
| SPIREA | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Reeves | Available 3,806 | Available 1,975 | ||||||||||
| WAX MYRTLE | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Dwarf Wax Myrtle | Available 7,270 | |||||||||||
| YEW | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Podocarpus macrophyllus | Available 3,616 | Available 507 | Flush 156 | |||||||||
Small Fruit
| BLACKBERRY | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Arapaho | Available 1,502 On Sale $6.00 | |||||||||||
| Assorted Blackberry | Flush 226 On Sale $6.00 | |||||||||||
| Natchez | Available 647 On Sale $6.00 | |||||||||||
| Navaho | Available 725 on sale $2.50 | Available 196 On Sale $6.00 | ||||||||||
| Ouichita | Available 532 on sale $6.00 | |||||||||||
| BLUEBERRY | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 Gallon |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Assorted Blueberry | Available 12 | |||||||||||
| Brightwell | ||||||||||||
| Climax | Available 1,732 | |||||||||||
| Powderblue | Available 1,082 | |||||||||||
| Premier | ||||||||||||
| Sunshine Blue | Available 2,347 | |||||||||||
| Tifblue | ||||||||||||
Trees
| BIRCH | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| River Multi Trunk | ||||||||||||
| River Single Trunk | Limited 162 | |||||||||||
| CRAPEMYRTLE | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Crepe Natchez | ||||||||||||
| Miami | Available 680 | |||||||||||
| Miss Francis | Available 4,470 | |||||||||||
| Pocomoke | Available 2,274 | Flush 1,307 | ||||||||||
| CYPRESS | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Bald | Available 320 On Sale $7.00 | Available 938 On Sale $8.00 | ||||||||||
| Italian | ||||||||||||
| FIG | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Brown Turkey | ||||||||||||
| Celeste | Flush 154 | |||||||||||
| Chicago Hardy | Limited 98 | |||||||||||
| LSU Gold | Available 844 | |||||||||||
| LSU Purple | Available 960 | |||||||||||
| Tiger | Available 71 | |||||||||||
| GINKGO | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Ginkgo | ||||||||||||
| MULBERRY | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Mulberry | Available 966 | |||||||||||
| OAK | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Bur | Available 197 | Available 384 | ||||||||||
| Northern Red | ||||||||||||
| Nutall | ||||||||||||
| Overcup | Available 98 | Available 512 | ||||||||||
| Pin | Available 373 | Available 1,456 | ||||||||||
| Sawtooth | ||||||||||||
| Shumard | ||||||||||||
| Southern Red | ||||||||||||
| Swamp Chestnut | Available 297 | Available 448 | ||||||||||
| Swamp White | Available 160 | Available 888 | ||||||||||
| White | ||||||||||||
| Willow | Available 676 | Available 1,416 | ||||||||||
| PECAN | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Pecan Native | Available 38 | |||||||||||
| PINE | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Loblolly | ||||||||||||
| Longleaf | ||||||||||||
| REDWOOD | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Dawn | ||||||||||||
| WILLOW | 1 year Trade Gallon |
2 year Trade Gallon |
2 Gallon |
#3 Trade |
3 RP |
7 Gallon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop |
Available Now | Future Crop | |
| Weeping | ||||||||||||